Cobros
Pagos recibidos, conciliación con facturas y actualización de estados
Por cobrar
USD 83,775
En mora
USD 76,287
Cobrado este mes
USD 32,088
Pagos sin conciliar
20
Cartera por factura
| Factura | Cliente | Vence | Total | Cobrado | Saldo | Estado | Recordatorio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-0041 | Grupo Andalié S.A. | 27 de agosto 2026 | USD 2,730 | USD 0 | USD 2,730 | Pendiente | |
| F-2026-0039 | Naviera Pacífico Ltda. | 10 de agosto 2026 | USD 3,210 | USD 2,000 | USD 1,210 | En mora · 1 d | |
| F-2026-0035 | Cafetalera del Norte | 30 de julio 2026 | USD 0 | USD 3,200 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0100 | Inmobiliaria Arguello Internacional | 12 de febrero 2026 | USD 994 | USD 0 | USD 994 | En mora · 180 d | |
| F-2026-0101 | Lucía Baltodano Solórzano | 12 de febrero 2026 | USD 1,175 | USD 0 | USD 1,175 | En mora · 180 d | |
| F-2026-0102 | Servicios Sandoval S.A. de C.V. | 12 de febrero 2026 | USD 1,865 | USD 0 | USD 1,865 | En mora · 180 d | |
| F-2026-0103 | Transportes Montealegre S.A. | 12 de febrero 2026 | USD 2,113 | USD 0 | USD 2,113 | En mora · 180 d | |
| F-2026-0104 | Constructora Bermúdez Ltda. | 12 de febrero 2026 | USD 1,449 | USD 1,475 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0105 | Patricia Vega Zeledón | 12 de febrero 2026 | USD 2,237 | USD 2,277 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0106 | Lucía Robelo Montealegre | 12 de febrero 2026 | USD 2,136 | USD 0 | USD 2,136 | En mora · 180 d | |
| F-2026-0107 | Comercial Robelo y Asociados | 12 de febrero 2026 | USD 1,740 | USD 1,771 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0108 | Textiles Pallais y Asociados | 12 de febrero 2026 | USD 1,831 | USD 0 | USD 1,831 | En mora · 180 d | |
| F-2026-0109 | Agroindustrial Solórzano S.A. | 12 de febrero 2026 | USD 870 | USD 885 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0110 | Transportes Pallais S.A. | 15 de marzo 2026 | USD 2,006 | USD 2,151 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0111 | Patricia Vega Zeledón | 15 de marzo 2026 | USD 1,865 | USD 1,897 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0112 | Servicios Sandoval Internacional | 15 de marzo 2026 | USD 932 | USD 0 | USD 932 | En mora · 149 d | |
| F-2026-0113 | Lucía Cuadra Pallais | 15 de marzo 2026 | USD 1,737 | USD 0 | USD 1,737 | En mora · 149 d | |
| F-2026-0114 | Textiles Pallais y Asociados | 15 de marzo 2026 | USD 780 | USD 793 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0115 | Constructora Bermúdez Ltda. | 15 de marzo 2026 | USD 2,449 | USD 0 | USD 2,449 | En mora · 149 d | |
| F-2026-0116 | Lucía Baltodano Solórzano | 15 de marzo 2026 | USD 2,048 | USD 0 | USD 2,048 | En mora · 149 d | |
| F-2026-0117 | Transportes Chamorro y Asociados | 15 de marzo 2026 | USD 2,188 | USD 2,346 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0118 | Grupo Robelo S.A. | 15 de marzo 2026 | USD 737 | USD 791 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0119 | Constructora Sandoval Ltda. | 15 de marzo 2026 | USD 2,456 | USD 0 | USD 2,456 | En mora · 149 d | |
| F-2026-0120 | Carlos Gutiérrez Pallais | 15 de marzo 2026 | USD 1,062 | USD 1,139 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0121 | Constructora Pallais S.A. | 15 de marzo 2026 | USD 839 | USD 0 | USD 839 | En mora · 149 d | |
| F-2026-0122 | Grupo Bermúdez Internacional | 15 de marzo 2026 | USD 1,398 | USD 0 | USD 1,398 | En mora · 149 d | |
| F-2026-0123 | Marcela Ortega Sandoval | 15 de marzo 2026 | USD 429 | USD 0 | USD 429 | En mora · 149 d | |
| F-2026-0124 | Corporación Cuadra S.A. | 15 de marzo 2026 | USD 1,526 | USD 0 | USD 1,526 | En mora · 149 d | |
| F-2026-0125 | Comercial Robelo y Asociados | 15 de marzo 2026 | USD 1,771 | USD 1,803 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0126 | Inmobiliaria Arguello Internacional | 15 de marzo 2026 | USD 1,336 | USD 1,360 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0127 | Grupo Robelo S.A. | 12 de abril 2026 | USD 2,770 | USD 2,970 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0128 | Transportes Chamorro y Asociados | 12 de abril 2026 | USD 4,791 | USD 4,876 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0129 | Grupo Gutiérrez S.A. | 12 de abril 2026 | USD 3,141 | USD 3,197 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0130 | Servicios Sandoval Internacional | 12 de abril 2026 | USD 1,492 | USD 1,518 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0131 | Lucía Baltodano Solórzano | 12 de abril 2026 | USD 4,910 | USD 4,997 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0132 | Servicios Sandoval S.A. de C.V. | 12 de abril 2026 | USD 2,242 | USD 0 | USD 2,242 | En mora · 121 d | |
| F-2026-0133 | Carlos Gutiérrez Pallais | 12 de abril 2026 | USD 2,424 | USD 0 | USD 2,424 | En mora · 121 d | |
| F-2026-0134 | Transportes Montealegre S.A. | 12 de abril 2026 | USD 2,735 | USD 2,783 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0135 | Constructora Pallais S.A. | 12 de abril 2026 | USD 2,517 | USD 2,562 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0136 | Textiles Pallais y Asociados | 12 de abril 2026 | USD 2,237 | USD 2,277 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0137 | Constructora Bermúdez Ltda. | 12 de abril 2026 | USD 2,449 | USD 0 | USD 2,449 | En mora · 121 d | |
| F-2026-0138 | Servicios Icaza S.A. | 12 de abril 2026 | USD 814 | USD 828 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0139 | Agroindustrial Solórzano S.A. | 12 de abril 2026 | USD 1,865 | USD 1,897 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0140 | Transportes Pallais S.A. | 12 de abril 2026 | USD 2,051 | USD 2,087 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0141 | Textiles Pallais y Asociados | 13 de mayo 2026 | USD 1,491 | USD 0 | USD 1,491 | En mora · 90 d | |
| F-2026-0142 | Transportes Pallais S.A. | 13 de mayo 2026 | USD 4,011 | USD 4,301 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0143 | Mauricio Bermúdez Icaza | 13 de mayo 2026 | USD 2,237 | USD 2,277 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0144 | Inmobiliaria Arguello Internacional | 13 de mayo 2026 | USD 1,088 | USD 1,107 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0145 | Servicios Sandoval S.A. de C.V. | 13 de mayo 2026 | USD 1,740 | USD 0 | USD 1,740 | En mora · 90 d | |
| F-2026-0146 | Lucía Cuadra Pallais | 13 de mayo 2026 | USD 1,351 | USD 1,449 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0147 | Lucía Robelo Montealegre | 13 de mayo 2026 | USD 2,441 | USD 0 | USD 2,441 | En mora · 90 d | |
| F-2026-0148 | Patricia Vega Zeledón | 13 de mayo 2026 | USD 2,362 | USD 2,404 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0149 | Distribuidora Pallais S.A. | 13 de mayo 2026 | USD 1,298 | USD 0 | USD 1,298 | En mora · 90 d | |
| F-2026-0150 | Constructora Bermúdez Ltda. | 13 de mayo 2026 | USD 1,874 | USD 0 | USD 1,874 | En mora · 90 d | |
| F-2026-0151 | Carlos Gutiérrez Pallais | 13 de mayo 2026 | USD 1,492 | USD 1,518 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0152 | Servicios Sandoval Internacional | 13 de mayo 2026 | USD 973 | USD 1,044 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0153 | Lucía Baltodano Solórzano | 13 de mayo 2026 | USD 2,045 | USD 0 | USD 2,045 | En mora · 90 d | |
| F-2026-0154 | Comercial Robelo y Asociados | 13 de mayo 2026 | USD 3,294 | USD 0 | USD 3,294 | En mora · 90 d | |
| F-2026-0155 | Transportes Chamorro y Asociados | 13 de mayo 2026 | USD 1,379 | USD 0 | USD 1,379 | En mora · 90 d | |
| F-2026-0156 | Grupo Gutiérrez S.A. | 13 de mayo 2026 | USD 1,164 | USD 1,185 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0157 | Grupo Robelo S.A. | 13 de mayo 2026 | USD 1,898 | USD 1,932 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0158 | Agroindustrial Solórzano S.A. | 13 de mayo 2026 | USD 1,989 | USD 0 | USD 1,989 | En mora · 90 d | |
| F-2026-0159 | Inmobiliaria Vega S.A. de C.V. | 12 de junio 2026 | USD 1,616 | USD 1,644 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0160 | Lucía Baltodano Solórzano | 12 de junio 2026 | USD 4,294 | USD 4,370 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0161 | Carlos Gutiérrez Pallais | 12 de junio 2026 | USD 1,119 | USD 1,139 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0162 | Constructora Sandoval Ltda. | 12 de junio 2026 | USD 1,932 | USD 1,966 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0163 | Transportes Pallais S.A. | 12 de junio 2026 | USD 1,771 | USD 0 | USD 1,771 | En mora · 60 d | |
| F-2026-0164 | Servicios Icaza S.A. | 12 de junio 2026 | USD 1,932 | USD 0 | USD 1,932 | En mora · 60 d | |
| F-2026-0165 | Agroindustrial Solórzano S.A. | 12 de junio 2026 | USD 1,243 | USD 1,265 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0166 | Transportes Chamorro y Asociados | 12 de junio 2026 | USD 2,810 | USD 3,013 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0167 | Constructora Pallais S.A. | 12 de junio 2026 | USD 1,771 | USD 1,803 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0168 | Mauricio Bermúdez Icaza | 12 de junio 2026 | USD 2,729 | USD 2,777 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0169 | Lucía Cuadra Pallais | 12 de junio 2026 | USD 712 | USD 725 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0170 | Lucía Robelo Montealegre | 12 de junio 2026 | USD 1,641 | USD 0 | USD 1,641 | En mora · 60 d | |
| F-2026-0171 | Inmobiliaria Arguello Internacional | 12 de junio 2026 | USD 1,243 | USD 1,265 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0172 | Constructora Bermúdez Ltda. | 12 de junio 2026 | USD 873 | USD 888 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0173 | Grupo Robelo S.A. | 12 de junio 2026 | USD 1,446 | USD 1,472 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0174 | Distribuidora Vega Ltda. | 12 de junio 2026 | USD 2,237 | USD 0 | USD 2,237 | En mora · 60 d | |
| F-2026-0175 | Servicios Sandoval Internacional | 12 de junio 2026 | USD 746 | USD 759 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0176 | Constructora Bermúdez Ltda. | 13 de julio 2026 | USD 2,492 | USD 2,536 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0177 | Grupo Sandoval Internacional | 13 de julio 2026 | USD 1,585 | USD 0 | USD 1,585 | En mora · 29 d | |
| F-2026-0178 | Mauricio Bermúdez Icaza | 13 de julio 2026 | USD 2,237 | USD 2,277 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0179 | Distribuidora Pallais S.A. | 13 de julio 2026 | USD 1,989 | USD 2,024 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0180 | Grupo Robelo S.A. | 13 de julio 2026 | USD 4,890 | USD 4,977 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0181 | Transportes Pallais S.A. | 13 de julio 2026 | USD 2,331 | USD 2,372 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0182 | Constructora Pallais S.A. | 13 de julio 2026 | USD 1,327 | USD 0 | USD 1,327 | En mora · 29 d | |
| F-2026-0183 | Lucía Robelo Montealegre | 13 de julio 2026 | USD 1,526 | USD 1,552 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0184 | Grupo Bermúdez Internacional | 13 de julio 2026 | USD 1,062 | USD 1,139 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0185 | Transportes Chamorro y Asociados | 13 de julio 2026 | USD 4,091 | USD 4,163 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0186 | Marcela Ortega Sandoval | 13 de julio 2026 | USD 4,034 | USD 0 | USD 4,034 | En mora · 29 d | |
| F-2026-0187 | Agroindustrial Solórzano S.A. | 13 de julio 2026 | USD 1,243 | USD 1,265 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0188 | Servicios Icaza S.A. | 13 de julio 2026 | USD 915 | USD 0 | USD 915 | En mora · 29 d | |
| F-2026-0189 | Corporación Cuadra S.A. | 13 de julio 2026 | USD 2,136 | USD 0 | USD 2,136 | En mora · 29 d | |
| F-2026-0190 | Servicios Sandoval S.A. de C.V. | 13 de julio 2026 | USD 2,610 | USD 0 | USD 2,610 | En mora · 29 d | |
| F-2026-0191 | Comercial Robelo y Asociados | 13 de julio 2026 | USD 2,362 | USD 0 | USD 2,362 | En mora · 29 d | |
| F-2026-0192 | Textiles Pallais y Asociados | 13 de julio 2026 | USD 3,932 | USD 0 | USD 3,932 | En mora · 29 d | |
| F-2026-0193 | Lucía Baltodano Solórzano | 13 de julio 2026 | USD 2,343 | USD 2,513 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0194 | Grupo Gutiérrez S.A. | 13 de julio 2026 | USD 983 | USD 1,000 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0195 | Patricia Vega Zeledón | 13 de julio 2026 | USD 1,616 | USD 1,644 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0196 | Lucía Robelo Montealegre | 12 de agosto 2026 | USD 1,526 | USD 1,552 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0197 | Constructora Bermúdez Ltda. | 12 de agosto 2026 | USD 1,127 | USD 1,147 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0198 | Transportes Pallais S.A. | 12 de agosto 2026 | USD 4,444 | USD 4,522 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0199 | Mauricio Bermúdez Icaza | 12 de agosto 2026 | USD 983 | USD 1,000 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0200 | Grupo Gutiérrez S.A. | 12 de agosto 2026 | USD 2,746 | USD 2,944 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0201 | Carlos Gutiérrez Pallais | 12 de agosto 2026 | USD 1,239 | USD 1,328 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0202 | Constructora Pallais S.A. | 12 de agosto 2026 | USD 2,301 | USD 2,467 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0203 | Distribuidora Bermúdez Internacional | 12 de agosto 2026 | USD 1,119 | USD 0 | USD 1,119 | Pendiente | |
| F-2026-0204 | Corporación Cuadra S.A. | 12 de agosto 2026 | USD 915 | USD 931 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0205 | Inmobiliaria Arguello Internacional | 12 de agosto 2026 | USD 3,108 | USD 3,162 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0206 | Marcela Ortega Sandoval | 12 de agosto 2026 | USD 2,441 | USD 2,484 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0207 | Transportes Chamorro y Asociados | 12 de agosto 2026 | USD 2,848 | USD 2,898 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0208 | Servicios Icaza S.A. | 12 de agosto 2026 | USD 1,322 | USD 1,346 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0209 | Grupo Robelo S.A. | 12 de agosto 2026 | USD 1,392 | USD 1,492 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0210 | Comercial Robelo y Asociados | 12 de agosto 2026 | USD 1,398 | USD 1,423 | USD 0 | Pagada | |
| F-2026-0211 | Distribuidora Vega Ltda. | 12 de agosto 2026 | USD 2,242 | USD 0 | USD 2,242 | Pendiente | |
| F-2026-0212 | Grupo Sandoval Internacional | 12 de agosto 2026 | USD 1,398 | USD 0 | USD 1,398 | Pendiente | |
| F-2026-0213 | Agroindustrial Solórzano S.A. | 12 de agosto 2026 | USD 1,367 | USD 1,392 | USD 0 | Pagada |
Pagos recibidos
| Fecha | Factura | Cliente | Método | Referencia | Monto | Conciliación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de agosto 2026 | F-2026-0208 | Servicios Icaza S.A. | Transferencia | TRF-69747 | USD 1,346 | ||
| 12 de agosto 2026 | F-2026-0207 | Transportes Chamorro y Asociados | Tarjeta | TRF-98679 | USD 2,898 | ||
| 12 de agosto 2026 | F-2026-0206 | Marcela Ortega Sandoval | Cheque | TRF-49388 | USD 2,484 | ||
| 11 de agosto 2026 | F-2026-0201 | Carlos Gutiérrez Pallais | Cheque | TRF-65478 | USD 1,328 | ||
| 9 de agosto 2026 | F-2026-0210 | Comercial Robelo y Asociados | Efectivo | TRF-48813 | USD 1,423 | ||
| 9 de agosto 2026 | F-2026-0204 | Corporación Cuadra S.A. | Efectivo | TRF-87237 | USD 931 | ||
| 8 de agosto 2026 | F-2026-0209 | Grupo Robelo S.A. | Cheque | TRF-24375 | USD 1,492 | ||
| 8 de agosto 2026 | F-2026-0202 | Constructora Pallais S.A. | Tarjeta | TRF-23856 | USD 2,467 | ||
| 7 de agosto 2026 | F-2026-0197 | Constructora Bermúdez Ltda. | Transferencia | TRF-62474 | USD 1,147 | ||
| 6 de agosto 2026 | F-2026-0213 | Agroindustrial Solórzano S.A. | Transferencia | TRF-60732 | USD 1,392 | ||
| 5 de agosto 2026 | F-2026-0205 | Inmobiliaria Arguello Internacional | Tarjeta | TRF-28376 | USD 3,162 | ||
| 5 de agosto 2026 | F-2026-0200 | Grupo Gutiérrez S.A. | Efectivo | TRF-92090 | USD 2,944 | ||
| 5 de agosto 2026 | F-2026-0198 | Transportes Pallais S.A. | Efectivo | TRF-52621 | USD 4,522 | ||
| 5 de agosto 2026 | F-2026-0196 | Lucía Robelo Montealegre | Cheque | TRF-28566 | USD 1,552 | ||
| 5 de agosto 2026 | F-2026-0039 | Naviera Pacífico Ltda. | Cheque | CHQ-00471 | USD 2,000 | ||
| 3 de agosto 2026 | F-2026-0199 | Mauricio Bermúdez Icaza | Tarjeta | TRF-61943 | USD 1,000 | ||
| 25 de julio 2026 | F-2026-0035 | Cafetalera del Norte | Transferencia | TRF-99812 | USD 3,200 | ||
| 13 de julio 2026 | F-2026-0181 | Transportes Pallais S.A. | Efectivo | TRF-82162 | USD 2,372 | ||
| 11 de julio 2026 | F-2026-0180 | Grupo Robelo S.A. | Cheque | TRF-52163 | USD 4,977 | ||
| 10 de julio 2026 | F-2026-0183 | Lucía Robelo Montealegre | Efectivo | TRF-78899 | USD 1,552 | ||
| 9 de julio 2026 | F-2026-0193 | Lucía Baltodano Solórzano | Efectivo | TRF-60550 | USD 2,513 | ||
| 9 de julio 2026 | F-2026-0187 | Agroindustrial Solórzano S.A. | Cheque | TRF-65973 | USD 1,265 | ||
| 8 de julio 2026 | F-2026-0176 | Constructora Bermúdez Ltda. | Tarjeta | TRF-96164 | USD 2,536 | ||
| 7 de julio 2026 | F-2026-0195 | Patricia Vega Zeledón | Tarjeta | TRF-36722 | USD 1,644 | ||
| 7 de julio 2026 | F-2026-0179 | Distribuidora Pallais S.A. | Transferencia | TRF-11991 | USD 2,024 | ||
| 7 de julio 2026 | F-2026-0178 | Mauricio Bermúdez Icaza | Efectivo | TRF-88241 | USD 2,277 | ||
| 5 de julio 2026 | F-2026-0184 | Grupo Bermúdez Internacional | Cheque | TRF-29739 | USD 1,139 | ||
| 4 de julio 2026 | F-2026-0194 | Grupo Gutiérrez S.A. | Cheque | TRF-63716 | USD 1,000 | ||
| 4 de julio 2026 | F-2026-0185 | Transportes Chamorro y Asociados | Transferencia | TRF-14096 | USD 4,163 | ||
| 12 de junio 2026 | F-2026-0171 | Inmobiliaria Arguello Internacional | Tarjeta | TRF-53824 | USD 1,265 | ||
| 12 de junio 2026 | F-2026-0169 | Lucía Cuadra Pallais | Transferencia | TRF-82722 | USD 725 | ||
| 12 de junio 2026 | F-2026-0168 | Mauricio Bermúdez Icaza | Cheque | TRF-96611 | USD 2,777 | ||
| 10 de junio 2026 | F-2026-0173 | Grupo Robelo S.A. | Efectivo | TRF-93501 | USD 1,472 | ||
| 9 de junio 2026 | F-2026-0160 | Lucía Baltodano Solórzano | Cheque | TRF-17697 | USD 4,370 | ||
| 8 de junio 2026 | F-2026-0159 | Inmobiliaria Vega S.A. de C.V. | Tarjeta | TRF-87592 | USD 1,644 | ||
| 6 de junio 2026 | F-2026-0166 | Transportes Chamorro y Asociados | Transferencia | TRF-13060 | USD 3,013 | ||
| 6 de junio 2026 | F-2026-0162 | Constructora Sandoval Ltda. | Tarjeta | TRF-18117 | USD 1,966 | ||
| 5 de junio 2026 | F-2026-0172 | Constructora Bermúdez Ltda. | Transferencia | TRF-96809 | USD 888 | ||
| 5 de junio 2026 | F-2026-0165 | Agroindustrial Solórzano S.A. | Efectivo | TRF-40233 | USD 1,265 | ||
| 4 de junio 2026 | F-2026-0175 | Servicios Sandoval Internacional | Tarjeta | TRF-75463 | USD 759 | ||
| 4 de junio 2026 | F-2026-0161 | Carlos Gutiérrez Pallais | Transferencia | TRF-35758 | USD 1,139 | ||
| 3 de junio 2026 | F-2026-0167 | Constructora Pallais S.A. | Cheque | TRF-83670 | USD 1,803 | ||
| 13 de mayo 2026 | F-2026-0148 | Patricia Vega Zeledón | Tarjeta | TRF-32554 | USD 2,404 | ||
| 12 de mayo 2026 | F-2026-0152 | Servicios Sandoval Internacional | Tarjeta | TRF-95875 | USD 1,044 | ||
| 11 de mayo 2026 | F-2026-0144 | Inmobiliaria Arguello Internacional | Tarjeta | TRF-12137 | USD 1,107 | ||
| 10 de mayo 2026 | F-2026-0146 | Lucía Cuadra Pallais | Efectivo | TRF-91603 | USD 1,449 | ||
| 10 de mayo 2026 | F-2026-0142 | Transportes Pallais S.A. | Cheque | TRF-27435 | USD 4,301 | ||
| 9 de mayo 2026 | F-2026-0151 | Carlos Gutiérrez Pallais | Tarjeta | TRF-51809 | USD 1,518 | ||
| 8 de mayo 2026 | F-2026-0157 | Grupo Robelo S.A. | Tarjeta | TRF-36867 | USD 1,932 | ||
| 6 de mayo 2026 | F-2026-0156 | Grupo Gutiérrez S.A. | Efectivo | TRF-80977 | USD 1,185 | ||
| 6 de mayo 2026 | F-2026-0143 | Mauricio Bermúdez Icaza | Cheque | TRF-19585 | USD 2,277 | ||
| 12 de abril 2026 | F-2026-0140 | Transportes Pallais S.A. | Efectivo | TRF-21960 | USD 2,087 | ||
| 12 de abril 2026 | F-2026-0131 | Lucía Baltodano Solórzano | Tarjeta | TRF-32350 | USD 4,997 | ||
| 12 de abril 2026 | F-2026-0128 | Transportes Chamorro y Asociados | Efectivo | TRF-86798 | USD 4,876 | ||
| 11 de abril 2026 | F-2026-0135 | Constructora Pallais S.A. | Tarjeta | TRF-64204 | USD 2,562 | ||
| 10 de abril 2026 | F-2026-0139 | Agroindustrial Solórzano S.A. | Efectivo | TRF-38842 | USD 1,897 | ||
| 10 de abril 2026 | F-2026-0136 | Textiles Pallais y Asociados | Transferencia | TRF-84655 | USD 2,277 | ||
| 9 de abril 2026 | F-2026-0127 | Grupo Robelo S.A. | Efectivo | TRF-49406 | USD 2,970 | ||
| 5 de abril 2026 | F-2026-0134 | Transportes Montealegre S.A. | Tarjeta | TRF-85333 | USD 2,783 | ||
| 5 de abril 2026 | F-2026-0129 | Grupo Gutiérrez S.A. | Efectivo | TRF-51283 | USD 3,197 | ||
| 4 de abril 2026 | F-2026-0130 | Servicios Sandoval Internacional | Efectivo | TRF-80910 | USD 1,518 | ||
| 3 de abril 2026 | F-2026-0138 | Servicios Icaza S.A. | Tarjeta | TRF-15024 | USD 828 | ||
| 12 de marzo 2026 | F-2026-0110 | Transportes Pallais S.A. | Efectivo | TRF-24648 | USD 2,151 | ||
| 10 de marzo 2026 | F-2026-0117 | Transportes Chamorro y Asociados | Efectivo | TRF-77402 | USD 2,346 | ||
| 9 de marzo 2026 | F-2026-0118 | Grupo Robelo S.A. | Efectivo | TRF-56045 | USD 791 | ||
| 8 de marzo 2026 | F-2026-0114 | Textiles Pallais y Asociados | Tarjeta | TRF-27981 | USD 793 | ||
| 8 de marzo 2026 | F-2026-0111 | Patricia Vega Zeledón | Efectivo | TRF-45473 | USD 1,897 | ||
| 6 de marzo 2026 | F-2026-0126 | Inmobiliaria Arguello Internacional | Transferencia | TRF-82228 | USD 1,360 | ||
| 6 de marzo 2026 | F-2026-0125 | Comercial Robelo y Asociados | Efectivo | TRF-59909 | USD 1,803 | ||
| 6 de marzo 2026 | F-2026-0120 | Carlos Gutiérrez Pallais | Tarjeta | TRF-66920 | USD 1,139 | ||
| 9 de febrero 2026 | F-2026-0109 | Agroindustrial Solórzano S.A. | Transferencia | TRF-97515 | USD 885 | ||
| 9 de febrero 2026 | F-2026-0105 | Patricia Vega Zeledón | Tarjeta | TRF-78437 | USD 2,277 | ||
| 4 de febrero 2026 | F-2026-0104 | Constructora Bermúdez Ltda. | Tarjeta | TRF-94939 | USD 1,475 | ||
| 3 de febrero 2026 | F-2026-0107 | Comercial Robelo y Asociados | Tarjeta | TRF-46551 | USD 1,771 |