Exportaciones
Reportes fiscales de Bellucci Méndez Rucker en formato CSV y Excel
Se incluyen las facturas con fecha de emisión dentro del rango y los pagos recibidos en ese mismo período.
Libro de IVA (15%)
Base imponible e IVA trasladado por documento emitido.
21 registros · USD 5,287
| Factura | Fecha | Cliente | NIT | Base imponible | IVA 15% | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-0035 | 2026-07-15 | Cafetalera del Norte | J031-4410-8821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F-2026-0196 | 2026-07-28 | Lucía Robelo Montealegre | J031-3239-9228 | 1,350.00 | 202.50 | 1,525.50 |
| F-2026-0197 | 2026-07-28 | Constructora Bermúdez Ltda. | J031-9988-8859 | 997.50 | 149.63 | 1,127.17 |
| F-2026-0198 | 2026-07-28 | Transportes Pallais S.A. | J031-3804-3029 | 3,932.50 | 589.88 | 4,443.73 |
| F-2026-0199 | 2026-07-28 | Mauricio Bermúdez Icaza | J031-7964-7988 | 870.00 | 130.50 | 983.10 |
| F-2026-0200 | 2026-07-28 | Grupo Gutiérrez S.A. | J031-7572-6857 | 2,432.00 | 364.80 | 2,745.60 |
| F-2026-0201 | 2026-07-28 | Carlos Gutiérrez Pallais | J031-4998-8114 | 1,097.25 | 164.59 | 1,238.74 |
| F-2026-0202 | 2026-07-28 | Constructora Pallais S.A. | J031-6088-8931 | 2,037.75 | 305.66 | 2,300.51 |
| F-2026-0203 | 2026-07-28 | Distribuidora Bermúdez Internacional | J031-4984-5586 | 990.00 | 148.50 | 1,118.70 |
| F-2026-0204 | 2026-07-28 | Corporación Cuadra S.A. | J031-4884-9756 | 810.00 | 121.50 | 915.30 |
| F-2026-0205 | 2026-07-28 | Inmobiliaria Arguello Internacional | J031-6586-4040 | 2,750.00 | 412.50 | 3,107.50 |
| F-2026-0206 | 2026-07-28 | Marcela Ortega Sandoval | J031-9743-1201 | 2,160.00 | 324.00 | 2,440.80 |
| F-2026-0207 | 2026-07-28 | Transportes Chamorro y Asociados | J031-7860-4939 | 2,520.00 | 378.00 | 2,847.60 |
| F-2026-0208 | 2026-07-28 | Servicios Icaza S.A. | J031-2676-9278 | 1,170.00 | 175.50 | 1,322.10 |
| F-2026-0209 | 2026-07-28 | Grupo Robelo S.A. | J031-8395-3668 | 1,232.63 | 184.89 | 1,391.57 |
| F-2026-0210 | 2026-07-28 | Comercial Robelo y Asociados | J031-1001-1493 | 1,237.50 | 185.63 | 1,398.38 |
| F-2026-0211 | 2026-07-28 | Distribuidora Vega Ltda. | J031-6292-9331 | 1,985.50 | 297.82 | 2,241.52 |
| F-2026-0212 | 2026-07-28 | Grupo Sandoval Internacional | J031-4439-7867 | 1,237.50 | 185.63 | 1,398.38 |
| F-2026-0213 | 2026-07-28 | Agroindustrial Solórzano S.A. | J031-5685-7731 | 1,210.00 | 181.50 | 1,367.30 |
| F-2026-0039 | 2026-07-31 | Naviera Pacífico Ltda. | J031-7781-2205 | 2,815.00 | 422.25 | 3,209.95 |
| F-2026-0041 | 2026-08-12 | Grupo Andalié S.A. | J031-9920-4471 | 2,410.00 | 361.50 | 2,729.70 |
Retenciones de IR (2%)
Retención aplicada únicamente sobre honorarios profesionales.
21 registros · USD 679
| Factura | Fecha | Cliente | NIT | Honorarios | Retención 2% | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-0035 | 2026-07-15 | Cafetalera del Norte | J031-4410-8821 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F-2026-0196 | 2026-07-28 | Lucía Robelo Montealegre | J031-3239-9228 | 1,350.00 | 27.00 | 1,323.00 |
| F-2026-0197 | 2026-07-28 | Constructora Bermúdez Ltda. | J031-9988-8859 | 997.50 | 19.95 | 977.55 |
| F-2026-0198 | 2026-07-28 | Transportes Pallais S.A. | J031-3804-3029 | 3,932.50 | 78.65 | 3,853.85 |
| F-2026-0199 | 2026-07-28 | Mauricio Bermúdez Icaza | J031-7964-7988 | 870.00 | 17.40 | 852.60 |
| F-2026-0200 | 2026-07-28 | Grupo Gutiérrez S.A. | J031-7572-6857 | 2,560.00 | 51.20 | 2,508.80 |
| F-2026-0201 | 2026-07-28 | Carlos Gutiérrez Pallais | J031-4998-8114 | 1,155.00 | 23.10 | 1,131.90 |
| F-2026-0202 | 2026-07-28 | Constructora Pallais S.A. | J031-6088-8931 | 2,145.00 | 42.90 | 2,102.10 |
| F-2026-0203 | 2026-07-28 | Distribuidora Bermúdez Internacional | J031-4984-5586 | 990.00 | 19.80 | 970.20 |
| F-2026-0204 | 2026-07-28 | Corporación Cuadra S.A. | J031-4884-9756 | 810.00 | 16.20 | 793.80 |
| F-2026-0205 | 2026-07-28 | Inmobiliaria Arguello Internacional | J031-6586-4040 | 2,750.00 | 55.00 | 2,695.00 |
| F-2026-0206 | 2026-07-28 | Marcela Ortega Sandoval | J031-9743-1201 | 2,160.00 | 43.20 | 2,116.80 |
| F-2026-0207 | 2026-07-28 | Transportes Chamorro y Asociados | J031-7860-4939 | 2,520.00 | 50.40 | 2,469.60 |
| F-2026-0208 | 2026-07-28 | Servicios Icaza S.A. | J031-2676-9278 | 1,170.00 | 23.40 | 1,146.60 |
| F-2026-0209 | 2026-07-28 | Grupo Robelo S.A. | J031-8395-3668 | 1,297.50 | 25.95 | 1,271.55 |
| F-2026-0210 | 2026-07-28 | Comercial Robelo y Asociados | J031-1001-1493 | 1,237.50 | 24.75 | 1,212.75 |
| F-2026-0211 | 2026-07-28 | Distribuidora Vega Ltda. | J031-6292-9331 | 2,090.00 | 41.80 | 2,048.20 |
| F-2026-0212 | 2026-07-28 | Grupo Sandoval Internacional | J031-4439-7867 | 1,237.50 | 24.75 | 1,212.75 |
| F-2026-0213 | 2026-07-28 | Agroindustrial Solórzano S.A. | J031-5685-7731 | 1,210.00 | 24.20 | 1,185.80 |
| F-2026-0039 | 2026-07-31 | Naviera Pacífico Ltda. | J031-7781-2205 | 1,365.00 | 27.30 | 1,337.70 |
| F-2026-0041 | 2026-08-12 | Grupo Andalié S.A. | J031-9920-4471 | 2,090.00 | 41.80 | 2,048.20 |
Resumen de facturación
Honorarios, gastos, impuestos, cobros y saldo por factura.
21 registros · USD 39,853
| Factura | Emisión | Vencimiento | Cliente | Honorarios | Gastos | Descuento | Base imponible | IVA | Retención IR | Total | Cobrado | Saldo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-0035 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | Cafetalera del Norte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0196 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Lucía Robelo Montealegre | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 202.50 | 27.00 | 1,525.50 | 1,552.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0197 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Constructora Bermúdez Ltda. | 997.50 | 0.00 | 0.00 | 997.50 | 149.63 | 19.95 | 1,127.17 | 1,147.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0198 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Transportes Pallais S.A. | 3,932.50 | 0.00 | 0.00 | 3,932.50 | 589.88 | 78.65 | 4,443.73 | 4,522.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0199 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Mauricio Bermúdez Icaza | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 130.50 | 17.40 | 983.10 | 1,000.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0200 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Grupo Gutiérrez S.A. | 2,560.00 | 0.00 | 128.00 | 2,432.00 | 364.80 | 51.20 | 2,745.60 | 2,944.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0201 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Carlos Gutiérrez Pallais | 1,155.00 | 0.00 | 57.75 | 1,097.25 | 164.59 | 23.10 | 1,238.74 | 1,328.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0202 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Constructora Pallais S.A. | 2,145.00 | 0.00 | 107.25 | 2,037.75 | 305.66 | 42.90 | 2,300.51 | 2,467.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0203 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Distribuidora Bermúdez Internacional | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 148.50 | 19.80 | 1,118.70 | 0.00 | 1,118.70 | enviada |
| F-2026-0204 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Corporación Cuadra S.A. | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 810.00 | 121.50 | 16.20 | 915.30 | 931.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0205 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Inmobiliaria Arguello Internacional | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 412.50 | 55.00 | 3,107.50 | 3,162.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0206 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Marcela Ortega Sandoval | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 324.00 | 43.20 | 2,440.80 | 2,484.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0207 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Transportes Chamorro y Asociados | 2,520.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00 | 378.00 | 50.40 | 2,847.60 | 2,898.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0208 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Servicios Icaza S.A. | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | 175.50 | 23.40 | 1,322.10 | 1,346.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0209 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Grupo Robelo S.A. | 1,297.50 | 0.00 | 64.88 | 1,232.63 | 184.89 | 25.95 | 1,391.57 | 1,492.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0210 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Comercial Robelo y Asociados | 1,237.50 | 0.00 | 0.00 | 1,237.50 | 185.63 | 24.75 | 1,398.38 | 1,423.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0211 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Distribuidora Vega Ltda. | 2,090.00 | 0.00 | 104.50 | 1,985.50 | 297.82 | 41.80 | 2,241.52 | 0.00 | 2,241.52 | enviada |
| F-2026-0212 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Grupo Sandoval Internacional | 1,237.50 | 0.00 | 0.00 | 1,237.50 | 185.63 | 24.75 | 1,398.38 | 0.00 | 1,398.38 | enviada |
| F-2026-0213 | 2026-07-28 | 2026-08-12 | Agroindustrial Solórzano S.A. | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 | 181.50 | 24.20 | 1,367.30 | 1,392.00 | 0.00 | pagada |
| F-2026-0039 | 2026-07-31 | 2026-08-10 | Naviera Pacífico Ltda. | 1,365.00 | 1,450.00 | 0.00 | 2,815.00 | 422.25 | 27.30 | 3,209.95 | 2,000.00 | 1,209.95 | vencida |
| F-2026-0041 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | Grupo Andalié S.A. | 2,090.00 | 320.00 | 0.00 | 2,410.00 | 361.50 | 41.80 | 2,729.70 | 0.00 | 2,729.70 | enviada |
Cobros recibidos
Pagos conciliados en el período seleccionado.
29 registros · USD 62,750
| Fecha | Factura | Cliente | Método | Referencia | Monto | Conciliado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | F-2026-0185 | Transportes Chamorro y Asociados | Transferencia | TRF-14096 | 4,163.00 | Sí |
| 2026-07-04 | F-2026-0194 | Grupo Gutiérrez S.A. | Cheque | TRF-63716 | 1,000.00 | No |
| 2026-07-05 | F-2026-0184 | Grupo Bermúdez Internacional | Cheque | TRF-29739 | 1,139.00 | No |
| 2026-07-07 | F-2026-0178 | Mauricio Bermúdez Icaza | Efectivo | TRF-88241 | 2,277.00 | No |
| 2026-07-07 | F-2026-0179 | Distribuidora Pallais S.A. | Transferencia | TRF-11991 | 2,024.00 | No |
| 2026-07-07 | F-2026-0195 | Patricia Vega Zeledón | Tarjeta | TRF-36722 | 1,644.00 | No |
| 2026-07-08 | F-2026-0176 | Constructora Bermúdez Ltda. | Tarjeta | TRF-96164 | 2,536.00 | Sí |
| 2026-07-09 | F-2026-0187 | Agroindustrial Solórzano S.A. | Cheque | TRF-65973 | 1,265.00 | Sí |
| 2026-07-09 | F-2026-0193 | Lucía Baltodano Solórzano | Efectivo | TRF-60550 | 2,513.00 | Sí |
| 2026-07-10 | F-2026-0183 | Lucía Robelo Montealegre | Efectivo | TRF-78899 | 1,552.00 | Sí |
| 2026-07-11 | F-2026-0180 | Grupo Robelo S.A. | Cheque | TRF-52163 | 4,977.00 | No |
| 2026-07-13 | F-2026-0181 | Transportes Pallais S.A. | Efectivo | TRF-82162 | 2,372.00 | Sí |
| 2026-07-25 | F-2026-0035 | Cafetalera del Norte | Transferencia | TRF-99812 | 3,200.00 | Sí |
| 2026-08-03 | F-2026-0199 | Mauricio Bermúdez Icaza | Tarjeta | TRF-61943 | 1,000.00 | Sí |
| 2026-08-05 | F-2026-0039 | Naviera Pacífico Ltda. | Cheque | CHQ-00471 | 2,000.00 | Sí |
| 2026-08-05 | F-2026-0196 | Lucía Robelo Montealegre | Cheque | TRF-28566 | 1,552.00 | Sí |
| 2026-08-05 | F-2026-0198 | Transportes Pallais S.A. | Efectivo | TRF-52621 | 4,522.00 | Sí |
| 2026-08-05 | F-2026-0200 | Grupo Gutiérrez S.A. | Efectivo | TRF-92090 | 2,944.00 | Sí |
| 2026-08-05 | F-2026-0205 | Inmobiliaria Arguello Internacional | Tarjeta | TRF-28376 | 3,162.00 | Sí |
| 2026-08-06 | F-2026-0213 | Agroindustrial Solórzano S.A. | Transferencia | TRF-60732 | 1,392.00 | Sí |
| 2026-08-07 | F-2026-0197 | Constructora Bermúdez Ltda. | Transferencia | TRF-62474 | 1,147.00 | Sí |
| 2026-08-08 | F-2026-0202 | Constructora Pallais S.A. | Tarjeta | TRF-23856 | 2,467.00 | Sí |
| 2026-08-08 | F-2026-0209 | Grupo Robelo S.A. | Cheque | TRF-24375 | 1,492.00 | Sí |
| 2026-08-09 | F-2026-0204 | Corporación Cuadra S.A. | Efectivo | TRF-87237 | 931.00 | No |
| 2026-08-09 | F-2026-0210 | Comercial Robelo y Asociados | Efectivo | TRF-48813 | 1,423.00 | Sí |
| 2026-08-11 | F-2026-0201 | Carlos Gutiérrez Pallais | Cheque | TRF-65478 | 1,328.00 | Sí |
| 2026-08-12 | F-2026-0206 | Marcela Ortega Sandoval | Cheque | TRF-49388 | 2,484.00 | Sí |
| 2026-08-12 | F-2026-0207 | Transportes Chamorro y Asociados | Tarjeta | TRF-98679 | 2,898.00 | Sí |
| 2026-08-12 | F-2026-0208 | Servicios Icaza S.A. | Transferencia | TRF-69747 | 1,346.00 | Sí |